This website uses cookies. By using this site, you consent to the use of cookies. For more information, please take a look at our Privacy Policy.
72V36110L7-5PFI

72V36110 Series

128K x 36 SuperSync II FIFO, 3.3V
Mfr.Part# Description Package/Case In Stock Operation
72V36110L7-5PFI Synchronous FIFO 4.7M (131K x 36) Uni-Directional 133.3MHz 5ns 128-TQFP (14x20) 128-LQFP 2,421 Add to BOM
72V36110L7-5PFGI Advanced synchronous FIFO device offering high density and low latency operatio TQFP128 2,717 Add to BOM
72V36110L7-5PF8 FIFO 128Kx36 3.3V SUPER SYNC II FIFO 128-LQFP 3,220 Add to BOM
72V36110L7-5PF Synchronous FIFO 4.7M (131K x 36) Uni-Directional 133.3MHz 5ns 128-TQFP (14x20) 128-LQFP 2,536 Add to BOM
72V36110L7-5BBI Synchronous FIFO 4.7M (131K x 36) Uni-Directional 133.3MHz 5ns 144-PBGA (13x13) 144-BGA 3,390 Add to BOM
72V36110L7-5BBGI8 Synchronous FIFO 4.7M (131K x 36) Uni-Directional 133.3MHz 5ns 144-PBGA (13x13) 144-BGA 2,492 Add to BOM
72V36110L7-5BBGI Synchronous FIFO 4.7M (131K x 36) Uni-Directional 133.3MHz 5ns 144-PBGA (13x13) 144-BGA 2,151 Add to BOM
72V36110L7-5BB8 Synchronous FIFO 4.7M (131K x 36) Uni-Directional 133.3MHz 5ns 144-PBGA (13x13) 144-BGA 2,667 Add to BOM
72V36110L7-5BB Synchronous FIFO 4.7M (131K x 36) Uni-Directional 133.3MHz 5ns 144-PBGA (13x13) 144-BGA 2,693 Add to BOM
72V36110L6PFG With its high-speed interface and precise clocking, this supersync II™ FIFO provides a reliable foundation for real-time data processin TQFP-100 2,244 Add to BOM
72V36110L6BBG8 Synchronous FIFO 4.7M (131K x 36) Uni-Directional 166MHz 4ns 144-PBGA (13x13) 144-BGA 2,667 Add to BOM
72V36110L6BBG Synchronous FIFO 4.7M (131K x 36) Uni-Directional 166MHz 4ns 144-PBGA (13x13) 144-BGA 2,621 Add to BOM
72V36110L6BB8 Synchronous FIFO 4.7M (131K x 36) Uni-Directional 166MHz 4ns 144-PBGA (13x13) 144-BGA 3,281 Add to BOM
72V36110L6BB Synchronous FIFO 4.7M (131K x 36) Uni-Directional 166MHz 4ns 144-PBGA (13x13) BGA-144 2,583 Add to BOM
72V36110L15PFI8 Synchronous FIFO 4.7M (131K x 36) Uni-Directional 66.7MHz 10ns 128-TQFP (14x20) 128-LQFP 2,885 Add to BOM
72V36110L15PFI FIFO 128Kx36 3.3V SUPER SYNC II FIFO TQFP-100 2,997 Add to BOM
72V36110L15PF8 Synchronous FIFO 4.7M (131K x 36) Uni-Directional 66.7MHz 10ns 128-TQFP (14x20) 128-LQFP 3,543 Add to BOM
72V36110L15PF Synchronous FIFO 4.7M (131K x 36) Uni-Directional 66.7MHz 10ns 128-TQFP (14x20) 128-LQFP 2,413 Add to BOM
72V36110L10PF8 Synchronous FIFO 4.7M (131K x 36) Uni-Directional 100MHz 6.5ns 128-TQFP (14x20) 128-LQFP 2,131 Add to BOM
72V36110L10PF Synchronous FIFO 4.7M (131K x 36) Uni-Directional 100MHz 6.5ns 128-TQFP (14x20) TQFP-100 2,067 Add to BOM